<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SEO対策とは</title>
	<atom:link href="http://www.seostyle.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seostyle.net</link>
	<description>短期間で上位表示を目指すには</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/feed" />
		<item>
		<title>キーワード突出度</title>
		<link>http://www.seostyle.net/inside/up-front.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/inside/up-front.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[内部対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ＳＥＯ対策での、キーワードの近接度や関連性については話してきました。 次は、キーワードの突出度について説明したいと思います。 キーワードは、上部の方にあるといいでしょう。 検索キーワードというのは、ユーザーが1番気になることを検索してサイトを開いてくれているので、検索キーワードがなかなかでてこないと、ユーザーの離脱率は上がる可能性は高いでしょう。 加えて、結論が上部にあるとよりわかりやすいのではないでしょうか。 SEO対策は上位表示させることがゴールではありません。 以前にも話したとおり、そこから、アクセス数を増やせるか、いかに利益をもたらせるか、つまりwebマーケティングなのです。 Googleの評価をあげることも大切ですが、ユーザーを意識しなければいけません。 また、キーワードは、前の方にあるとGoogleの評価は高くなります。 例えば、 SEO対策は検索キーワードを意識して というタイトルなら、「ＳＥＯ対策」「検索」「キーワード」「意識して」の順に評価されます。 タイトルには、重要なキーワードのみで、シンプルにした方が、Googleにもユーザー的にも評価はいいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＳＥＯ対策での、キーワードの近接度や関連性については話してきました。<br />
次は、キーワードの突出度について説明したいと思います。</p>
<p>キーワードは、上部の方にあるといいでしょう。<br />
検索キーワードというのは、ユーザーが1番気になることを検索してサイトを開いてくれているので、検索キーワードがなかなかでてこないと、ユーザーの離脱率は上がる可能性は高いでしょう。</p>
<p>加えて、結論が上部にあるとよりわかりやすいのではないでしょうか。<br />
SEO対策は上位表示させることがゴールではありません。<br />
以前にも話したとおり、そこから、アクセス数を増やせるか、いかに利益をもたらせるか、つまりwebマーケティングなのです。<br />
Googleの評価をあげることも大切ですが、ユーザーを意識しなければいけません。</p>
<p>また、キーワードは、前の方にあるとGoogleの評価は高くなります。<br />
例えば、<br />
SEO対策は検索キーワードを意識して<br />
というタイトルなら、「ＳＥＯ対策」「検索」「キーワード」「意識して」の順に評価されます。<br />
タイトルには、重要なキーワードのみで、シンプルにした方が、Googleにもユーザー的にも評価はいいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/inside/up-front.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/inside/up-front.html" />
	</item>
		<item>
		<title>キーワードの工夫の仕方</title>
		<link>http://www.seostyle.net/inside/near-related.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/inside/near-related.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[内部対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[SEO対策をする上で、キーワードには、近接度などが関わってきます。 検索キーワード同士が、近くに配置されている方が、そのサイトに求める情報があると判断されます。これがキーワードの近接度です。 例えば、 ・SEO対策をする理由は○○です。 これは、「SEO対策 理由」であげたい、ミドルワードで上位表示を狙う時の例です。 また、こんな例もあります。 ○○することをSEO対策といいます。その理由は△△です。 一回文として終わっていても、「SEO対策 理由」としてひっかかります。 キーワードは近いことも大切なのですが、関連していた方がよりいいですね。 検索キーワードと関連性のある語句が記述してある方が、ミドルワードで検索をしたユーザーが増え、詳しい情報があると、Googleに評価されるからです。 しかし、不自然に大量のキーワードが記述されているページは、スパム判定される可能性があるので、気をつけましょう。多くても1ページに3つくらいがいいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEO対策をする上で、キーワードには、近接度などが関わってきます。</p>
<p>検索キーワード同士が、近くに配置されている方が、そのサイトに求める情報があると判断されます。これがキーワードの近接度です。<br />
例えば、<br />
・SEO対策をする理由は○○です。<br />
これは、「SEO対策 理由」であげたい、ミドルワードで上位表示を狙う時の例です。</p>
<p>また、こんな例もあります。<br />
○○することをSEO対策といいます。その理由は△△です。<br />
一回文として終わっていても、「SEO対策 理由」としてひっかかります。</p>
<p>キーワードは近いことも大切なのですが、関連していた方がよりいいですね。<br />
検索キーワードと関連性のある語句が記述してある方が、ミドルワードで検索をしたユーザーが増え、詳しい情報があると、Googleに評価されるからです。</p>
<p>しかし、不自然に大量のキーワードが記述されているページは、スパム判定される可能性があるので、気をつけましょう。多くても1ページに3つくらいがいいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/inside/near-related.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/inside/near-related.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SEO対策でのキーワードの調べ方・選び方</title>
		<link>http://www.seostyle.net/inside/keywords-investigate-choose.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/inside/keywords-investigate-choose.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[内部対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[SEO対策でのキーワードの重要性は話してきました。 では、キーワードの調べ方、選び方は様々な方法があります。 まず、キーワードツールというツールを使うことが１つ目です。 ここでは、主に月間の検索ボリューム数を調べることができます。 Googleで、前月どのくらい検索数があったか調べることができます。 この検索ボリューム数を調べておくことで、ビッグワードで順位を上げるのがどのくらい難しいか、まずはどのミドルワードであげていくか、どのスモールワードをどうおりまぜていくかなどを決める判断基準になります。 しかし、あくまで目安としてみておくことがいいでしょう。 実際に自分のサイトがキーワードツールでの検索キーワード以外で多くのアクセス数を集めている可能性もあります。 グーグルアナリティクスを使えば、そのことを確かめることが可能です。 グーグルアナリティクスはアカウント発行が必要となりますが、無料で利用することができます。 アナリティクスの、トラフィックでのキーワードという項目があります。 ここで、どのキーワードで自分のサイトが検索されてきたかを調べることができます。 また、ウェブマスターツールと統合させることが必要ですが、検索クエリという項目では、検索されたキーワードでSERP（Search Engine Result Page）に、表示された回数やクリック数、CTRなどを調べることがかのうです。 グーグルアナリティクスの見かたはまたいずれ紹介いたしますが、キーワードの選び方や調べ方はこのような方法があり、SEO対策をする上では知っておいた方がいいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEO対策でのキーワードの重要性は話してきました。<br />
では、キーワードの調べ方、選び方は様々な方法があります。</p>
<p>まず、キーワードツールというツールを使うことが１つ目です。<br />
ここでは、主に月間の検索ボリューム数を調べることができます。<br />
Googleで、前月どのくらい検索数があったか調べることができます。<br />
この検索ボリューム数を調べておくことで、ビッグワードで順位を上げるのがどのくらい難しいか、まずはどのミドルワードであげていくか、どのスモールワードをどうおりまぜていくかなどを決める判断基準になります。</p>
<p>しかし、あくまで目安としてみておくことがいいでしょう。<br />
実際に自分のサイトがキーワードツールでの検索キーワード以外で多くのアクセス数を集めている可能性もあります。<br />
グーグルアナリティクスを使えば、そのことを確かめることが可能です。<br />
グーグルアナリティクスはアカウント発行が必要となりますが、無料で利用することができます。</p>
<p>アナリティクスの、トラフィックでのキーワードという項目があります。<br />
ここで、どのキーワードで自分のサイトが検索されてきたかを調べることができます。<br />
また、ウェブマスターツールと統合させることが必要ですが、検索クエリという項目では、検索されたキーワードでSERP（Search Engine Result Page）に、表示された回数やクリック数、CTRなどを調べることがかのうです。</p>
<p>グーグルアナリティクスの見かたはまたいずれ紹介いたしますが、キーワードの選び方や調べ方はこのような方法があり、SEO対策をする上では知っておいた方がいいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/inside/keywords-investigate-choose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/inside/keywords-investigate-choose.html" />
	</item>
		<item>
		<title>キーワードの選び方</title>
		<link>http://www.seostyle.net/inside/keyword-choose.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/inside/keyword-choose.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 05:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[内部対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[SEO対策を行う上で、コンテンツを充実させることは大切なことです。 その際に意識することは、キーワード選びです。 キーワードというのは、詰めこめばいいというわけではありません。 検索されるキーワードは、ユーザーによって異なります。 検索キーワードを選定するために、月間の検索ボリューム数などを調べることができるのが、Google Adwordsが公開しているキーワードツールです。 こういったツールを利用し、メインのキーワードとロングテール戦略を意識したサブキーワードを決めておくことが、SEO対策をするうえで重要なことです。 ロングテール戦略とは、競合他社にあまり知られていないキーワードを意識することです。 キーワードには、主に３つに分類されます。それは、ビッグキーワード・ミドルキーワード・スモールキーワードの３つです。 例えば、SEO対策で上位に表示させたい時 ・ビッグキーワード→SEO対策 ・ミドルキーワード→SEO対策　内部施策 ・スモールキーワード→SEO対策　内部施策　キーワード などといった感じです。 ビッグキーワードでの、上位表示を狙うことは、極めて難しいです。ミドルキーワードであれば、そこそこ検索回数も多く、ユーザーの思考と合いやすいことでしょう。 そのミドルキーワードをしっかり意識した上で、スモールキーワードを散りばめてあげることで、検索の幅も広がってきて、上位表示を狙いやすくなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEO対策を行う上で、コンテンツを充実させることは大切なことです。<br />
その際に意識することは、キーワード選びです。<br />
キーワードというのは、詰めこめばいいというわけではありません。</p>
<p>検索されるキーワードは、ユーザーによって異なります。<br />
検索キーワードを選定するために、月間の検索ボリューム数などを調べることができるのが、Google Adwordsが公開しているキーワードツールです。<br />
こういったツールを利用し、メインのキーワードとロングテール戦略を意識したサブキーワードを決めておくことが、SEO対策をするうえで重要なことです。<br />
ロングテール戦略とは、競合他社にあまり知られていないキーワードを意識することです。</p>
<p>キーワードには、主に３つに分類されます。それは、ビッグキーワード・ミドルキーワード・スモールキーワードの３つです。<br />
例えば、SEO対策で上位に表示させたい時<br />
・ビッグキーワード→SEO対策<br />
・ミドルキーワード→SEO対策　内部施策<br />
・スモールキーワード→SEO対策　内部施策　キーワード<br />
などといった感じです。</p>
<p>ビッグキーワードでの、上位表示を狙うことは、極めて難しいです。ミドルキーワードであれば、そこそこ検索回数も多く、ユーザーの思考と合いやすいことでしょう。<br />
そのミドルキーワードをしっかり意識した上で、スモールキーワードを散りばめてあげることで、検索の幅も広がってきて、上位表示を狙いやすくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/inside/keyword-choose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/inside/keyword-choose.html" />
	</item>
		<item>
		<title>サテライトサイトのメリット</title>
		<link>http://www.seostyle.net/outside/merit.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/outside/merit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外部対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[サテライトサイトは、主にブログ記事として利用することがいいと思います。 しかし、サテライトサイトを自分で作成するということは、ドメインの取得やデザインの作成など、費用や時間がかかってしまいます。 では、アメーバのようなブログサイトを利用すれば簡単に無料でできるのではないか？ もちろん可能です。しかし、リスクもあります。 それは、管理者がサイト運営をやめてしまった場合、全てがなくなってしまうことです。 では、自分でサテライトサイト構築し、サイトを管理している場合はどうなるか？ 自分の好きな形でデザインを設定することができたり、やめるタイミングは自分でコントロールできたり、自分の資産として、長期的にもつことができます。 デザインを設定することに時間がかかる、ドメイン代金がかかる、そんな心配もあるかもしれません。ドメインは自分でもつことができれば、自由自在にコンテンツの変更をすることができます。 また、デザインは、WordPressなどのCMS（コンテンツ・マネージメント・システム）を利用することができれば、簡単に設定でき、様々なデザインに簡単に変更することも可能です。 ドメインを取得し、サテライトサイトを自分で作成することは、自分の資産・財産にすることができるので、長期的に考えて、有効な手段であると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サテライトサイトは、主にブログ記事として利用することがいいと思います。<br />
しかし、サテライトサイトを自分で作成するということは、ドメインの取得やデザインの作成など、費用や時間がかかってしまいます。</p>
<p>では、アメーバのようなブログサイトを利用すれば簡単に無料でできるのではないか？<br />
もちろん可能です。しかし、リスクもあります。<br />
それは、管理者がサイト運営をやめてしまった場合、全てがなくなってしまうことです。</p>
<p>では、自分でサテライトサイト構築し、サイトを管理している場合はどうなるか？<br />
自分の好きな形でデザインを設定することができたり、やめるタイミングは自分でコントロールできたり、自分の資産として、長期的にもつことができます。</p>
<p>デザインを設定することに時間がかかる、ドメイン代金がかかる、そんな心配もあるかもしれません。ドメインは自分でもつことができれば、自由自在にコンテンツの変更をすることができます。<br />
また、デザインは、WordPressなどのCMS（コンテンツ・マネージメント・システム）を利用することができれば、簡単に設定でき、様々なデザインに簡単に変更することも可能です。</p>
<p>ドメインを取得し、サテライトサイトを自分で作成することは、自分の資産・財産にすることができるので、長期的に考えて、有効な手段であると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/outside/merit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/outside/merit.html" />
	</item>
		<item>
		<title>サテライトサイトとは</title>
		<link>http://www.seostyle.net/outside/satellite.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/outside/satellite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外部対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[メインサイトへのアクセス数を増やすための手段として、自分でサテライトサイトをつくることがあります。 メインサイトへの入り口を作る、増やすことがサテライトサイトの目的です。 例えば、恋愛に関して書いてあるメインサイトがあります。 メインサイトのバックリンクに合コン、告白、結婚、婚活などについて書かれたサイトがあるとします。 バックリンクのサイトの方がSEO対策をして上位に上がっていたとしいたら、自然にメインサイトの方へのアクセス数も増えると思います。 関連性のあるサテライトサイトを構築することで、メインサイトへのアクセス数を増やします。 これが、サッカー、京都、お正月などについて書かれたサイトにリンクされていてもよくわからない上に、Googleの評価もあまり高いとはいえません。 しかし、関連性があっても、他人のサイトにリンクされている状態だと、削除されてしまう恐れもあります。 また、アフィリエイトサイトは、Googleからの評価がよくないため、ページランクが落ちる可能性もあります。 さらに、有料リンクですと、更新の度に費用がかかるため、おすすめできません。 そこで、サテライトサイトを自分で作成することが大切なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メインサイトへのアクセス数を増やすための手段として、自分でサテライトサイトをつくることがあります。<br />
メインサイトへの入り口を作る、増やすことがサテライトサイトの目的です。</p>
<p>例えば、恋愛に関して書いてあるメインサイトがあります。<br />
メインサイトのバックリンクに合コン、告白、結婚、婚活などについて書かれたサイトがあるとします。<br />
バックリンクのサイトの方がSEO対策をして上位に上がっていたとしいたら、自然にメインサイトの方へのアクセス数も増えると思います。</p>
<p>関連性のあるサテライトサイトを構築することで、メインサイトへのアクセス数を増やします。<br />
これが、サッカー、京都、お正月などについて書かれたサイトにリンクされていてもよくわからない上に、Googleの評価もあまり高いとはいえません。</p>
<p>しかし、関連性があっても、他人のサイトにリンクされている状態だと、削除されてしまう恐れもあります。<br />
また、アフィリエイトサイトは、Googleからの評価がよくないため、ページランクが落ちる可能性もあります。<br />
さらに、有料リンクですと、更新の度に費用がかかるため、おすすめできません。</p>
<p>そこで、サテライトサイトを自分で作成することが大切なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/outside/satellite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/outside/satellite.html" />
	</item>
		<item>
		<title>バックリンクの質とは</title>
		<link>http://www.seostyle.net/blog/quality.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/blog/quality.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[内部対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[バックリンクは量も質も重視するようになってきてはいますが、以前よりもより重視するようになったのは、質です。 では、どういったサイトが質が良いといわれるのでしょうか？ 検索エンジンから高い評価を得る基準は、 ・ドメイン年数（歴）が長い ・コンテンツがしっかりしている ・発リンクの数が少ない と、主にこの３つがあげられます。 つまりは、周囲から認められているサイトから、評価されているサイトが良いサイトということです。 例えば、５年間アルバイトを続けている人から評価されている人のことは、どんな人間なのか気になりますよね？ 当然その人も経歴も長かったり、仕事量もともなっていたりするのだと思います。 運営期間やドメイン歴が長いほど、コンテンツが豊富なほど、評価は高くなります。 また、発リンクの数は少ない方が、Googleのクローラーに怪しまれにくくなり、評価もあがります。 これらを意識して、バックリンクを強化していきましょう。 そして、これらのバックリンクをどう生かしていけばいいのか考えてみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バックリンクは量も質も重視するようになってきてはいますが、以前よりもより重視するようになったのは、質です。<br />
では、どういったサイトが質が良いといわれるのでしょうか？<br />
検索エンジンから高い評価を得る基準は、</p>
<p>・ドメイン年数（歴）が長い<br />
・コンテンツがしっかりしている<br />
・発リンクの数が少ない</p>
<p>と、主にこの３つがあげられます。<br />
つまりは、周囲から認められているサイトから、評価されているサイトが良いサイトということです。<br />
例えば、５年間アルバイトを続けている人から評価されている人のことは、どんな人間なのか気になりますよね？<br />
当然その人も経歴も長かったり、仕事量もともなっていたりするのだと思います。</p>
<p>運営期間やドメイン歴が長いほど、コンテンツが豊富なほど、評価は高くなります。<br />
また、発リンクの数は少ない方が、Googleのクローラーに怪しまれにくくなり、評価もあがります。</p>
<p>これらを意識して、バックリンクを強化していきましょう。<br />
そして、これらのバックリンクをどう生かしていけばいいのか考えてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/blog/quality.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/blog/quality.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SEO対策の方向性</title>
		<link>http://www.seostyle.net/seo/direction.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/seo/direction.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[YahooとGoogleは、検索エンジンを同じものをつかっています。しかし、これには大きな背景があります。 元々、YahooとGoogleの検索エンジンは別のものでした。Yahooは、2004年までgoo(NTT)の検索エンジンをつかっていました。 しかし、検索結果はGoogleの方が上でした。 そこで、次にYahooは2004年から2006年までgooとの契約を解約し、Googleの検索エンジンを借りることにしました。 その後Yahooは、YST(ヤフー・サーチエンジン・テクノロジー)という独自の検索エンジンをつかうようになりました。 しかし、それでもGoogleには敵いませんでした。 Googleは、バックリンクの数だけでなく、バックリンクのサイトの中身も重視していました。 量だけでなく質も重視され、パンダアップデート（ゴミみたいなサイトを消すこと）を行っていました。 一方で、Yahooは、各サイトのバックリンクの数でページランクの判断をしていました。 そこをついたSEO業者が、バックリンクをとにかくたくさんはるという施策にでました。 YSTは、SEO業者の思うつぼでした。 2010年以降、yahooはGoogleの検索エンジンを買い、今同じ検索エンジンをつかっているのです。 そのため、2011年9月頃、多くのバックリンクが消されてしまったSEO業者は混乱に陥ることになったのです。 今後のSEO対策にはサイト内の内容を重視する内部施策と、バックリンク対策を重視する外部施策が重要となってきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YahooとGoogleは、検索エンジンを同じものをつかっています。しかし、これには大きな背景があります。</p>
<p>元々、YahooとGoogleの検索エンジンは別のものでした。Yahooは、2004年までgoo(NTT)の検索エンジンをつかっていました。<br />
しかし、検索結果はGoogleの方が上でした。<br />
そこで、次にYahooは2004年から2006年までgooとの契約を解約し、Googleの検索エンジンを借りることにしました。<br />
その後Yahooは、YST(ヤフー・サーチエンジン・テクノロジー)という独自の検索エンジンをつかうようになりました。<br />
しかし、それでもGoogleには敵いませんでした。</p>
<p>Googleは、バックリンクの数だけでなく、バックリンクのサイトの中身も重視していました。<br />
量だけでなく質も重視され、パンダアップデート（ゴミみたいなサイトを消すこと）を行っていました。<br />
一方で、Yahooは、各サイトのバックリンクの数でページランクの判断をしていました。<br />
そこをついたSEO業者が、バックリンクをとにかくたくさんはるという施策にでました。<br />
YSTは、SEO業者の思うつぼでした。<br />
2010年以降、yahooはGoogleの検索エンジンを買い、今同じ検索エンジンをつかっているのです。<br />
そのため、2011年9月頃、多くのバックリンクが消されてしまったSEO業者は混乱に陥ることになったのです。</p>
<p>今後のSEO対策にはサイト内の内容を重視する内部施策と、バックリンク対策を重視する外部施策が重要となってきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/seo/direction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/seo/direction.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleのランク付け</title>
		<link>http://www.seostyle.net/seo/ranking.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/seo/ranking.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[では、実際どのように順位付けがされるのでしょうか？ Googleやyahooなどの検索エンジンは、ユーザーのキーワードを一定のアルゴリズムに基づいて判断し、役に立つ、価値のある情報を上位に並べようとします。 Googleの独自のアルゴリズムに基づいて、ウェブ上のサイトの点数をはじき出し、その合計点数で、検索結果をランキング化しています。 Googleが採点対象としている項目は、およそ２００項目あります。 例えば、ドメインに関して１３項目、コンテンツに関して１４項目、キーワードに関することで１３項目、バックリンクに関することで２７項目など、他にも評価方法は多様にあります。 それぞれのサイトにはページランクがつけられていて、独自のアルゴリズムによって決定されます。このページランクというのは、０～１０まであり、いわゆるGoogleのつけた通知表のようなものです。 このようなGoogle対策を怠るとウェブ上での集客やアクセス数に悪影響をもたらします。 Googleは、自社サイト内のコンテンツに他社と同じ情報が含まれていたり、他社と重複したコンテンツが含まれていたりすると、表示順位を落としたりします。 コンテンツやバックリンクをこまめにメンテナンスをする必要があります。花は水をあげないと枯れてしまいますよね？サイトも日々充実させてあげないと枯れてしまいます。コンテンツを磨くことがGoogle対策として大切となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>では、実際どのように順位付けがされるのでしょうか？</p>
<p>Googleやyahooなどの検索エンジンは、ユーザーのキーワードを一定のアルゴリズムに基づいて判断し、役に立つ、価値のある情報を上位に並べようとします。<br />
Googleの独自のアルゴリズムに基づいて、ウェブ上のサイトの点数をはじき出し、その合計点数で、検索結果をランキング化しています。</p>
<p>Googleが採点対象としている項目は、およそ２００項目あります。<br />
例えば、ドメインに関して１３項目、コンテンツに関して１４項目、キーワードに関することで１３項目、バックリンクに関することで２７項目など、他にも評価方法は多様にあります。</p>
<p>それぞれのサイトにはページランクがつけられていて、独自のアルゴリズムによって決定されます。このページランクというのは、０～１０まであり、いわゆるGoogleのつけた通知表のようなものです。<br />
このようなGoogle対策を怠るとウェブ上での集客やアクセス数に悪影響をもたらします。<br />
Googleは、自社サイト内のコンテンツに他社と同じ情報が含まれていたり、他社と重複したコンテンツが含まれていたりすると、表示順位を落としたりします。</p>
<p>コンテンツやバックリンクをこまめにメンテナンスをする必要があります。花は水をあげないと枯れてしまいますよね？サイトも日々充実させてあげないと枯れてしまいます。コンテンツを磨くことがGoogle対策として大切となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/seo/ranking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/seo/ranking.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SEO対策とリスティング広告の違い</title>
		<link>http://www.seostyle.net/seo/difference.html</link>
		<comments>http://www.seostyle.net/seo/difference.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seostyle.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[検索エンジンを利用した時のページは、リスティングによって上位表示している欄と、 SEO対策によって上位表示している欄にわかれています。 リスティングとは、いわゆる広告で、お金をかけることで上位表示させるものです。しか し、リスティング広告を使うと、１クリックごとにお金がかかってしまいます。そのた め、リスティング広告を使って上位表示させて、アクセス数を増やしたり集客をしている 場合、その広告代を賄って、さらに多くの商品を売らなければ利益につなげることはでき ません。 その半面、SEO対策で意図的に上位表示につなげることができれば、順位維持費などはか かりません。SEO対策で、アクセス数を増やしたり集客をすることができれば、商品を１ つでも売ることができれば利益をだすことができます。 また、リスティング広告にかけていた分の費用を他に充てることにもつなげられますの で、SEO対策の知識をもつことができればかなりの費用を削減して、利益につなげること が可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>検索エンジンを利用した時のページは、リスティングによって上位表示している欄と、<br />
SEO対策によって上位表示している欄にわかれています。</p>
<p>リスティングとは、いわゆる広告で、お金をかけることで上位表示させるものです。しか<br />
し、リスティング広告を使うと、１クリックごとにお金がかかってしまいます。そのた<br />
め、リスティング広告を使って上位表示させて、アクセス数を増やしたり集客をしている<br />
場合、その広告代を賄って、さらに多くの商品を売らなければ利益につなげることはでき<br />
ません。</p>
<p>その半面、SEO対策で意図的に上位表示につなげることができれば、順位維持費などはか<br />
かりません。SEO対策で、アクセス数を増やしたり集客をすることができれば、商品を１<br />
つでも売ることができれば利益をだすことができます。</p>
<p>また、リスティング広告にかけていた分の費用を他に充てることにもつなげられますの<br />
で、SEO対策の知識をもつことができればかなりの費用を削減して、利益につなげること<br />
が可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seostyle.net/seo/difference.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seostyle.net/seo/difference.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

